Dati aggiornati in tempo reale | Trieste
VENTO E MARE
Venti di Bora con raffiche anche sostenute, in alcune fasi della giornata non sono esclusi venti da Sud Est. Mari mossi.
TEMPERATURE
Temperature in aumento.
VISIBILITA’
Discreta.
Previsioni meteo TRIESTE e FVG per i prossimi 7 giorni
Peggioramento delle prossime ore, con piogge abbondanti nella giornata di domani, sulla Costa e sulla Pianura. Nevicate anche abbondanti sopra i 600 metri in Montagna. Sulla Costa soffieranno Venti di Bora con raffiche sostenute ma a tratti anche venti da Sud Est. Domenica e lunedì ancora cieli variabili o nuvolosi con precipitazioni probabili su tutta la Regione, ma con schiarite specie nella giornata di domenica. La prima settimana del 2021 potrebbe vedere ancora spiccata instabilità, e un graduale calo delle temperature. Paolo Pocecco | MeteoMan
Sono previste piogge su Costa e Pianura, neve in Montagna sopra i 600 metri. Le temperature saranno in aumento, e sulla Costa soffieranno sostenuti venti di Bora, ma a tratti anche venti da Sud Est. Paolo Pocecco | MeteoMan
Possibile variabilità con schiarite sulla Costa ma anche locali precipitazioni, che potranno interessare anche la Pianura e le Montagne. Bora moderata sulla Costa, temperature stazionarie o con poche variazioni di rilievo. Paolo Pocecco | MeteoMan
Cieli nuvolosi su tutta la Regione, dove sono previste ancora precipitazioni. Le temperature potrebbero diminuire su tutta la Regione. Paolo Pocecco | MeteoMan
Ancora cieli generalmente nuvolosi su tutta la Regione, con ancora probabili precipitazioni sparse. Sulla Costa potrebbe rinforzare la Bora entro le ore serali, farà più freddo.Paolo Pocecco | MeteoMan
Piogge su Costa e Pianura, neve in Montagna. Le temperature potrebbero diminuire, e sulla Costa potrebbe soffiare la Bora.Paolo Pocecco | MeteoMan
Sono previste ancora precipitazioni su tutta la Regione.Paolo Pocecco | MeteoMan
Probabilmente i cieli saranno variabili dalla Costa fino alle Montagne.Paolo Pocecco | MeteoMan
Previsioni meteo ITALIA per domani
Al mattino molte nuvole con maltempo diffuso su tutti i settori e forti rovesci sulla Liguria. Al pomeriggio tempo instabile con precipitazioni diffuse, più intense su Friuli Venezia Giulia. In serata ancora tempo instabile con piogge sparse. Neve anche abbondante a quote collinari.Paolo Pocecco | MeteoMan
Al mattino tempo instabile sui settori Tirrenici con possibili acquazzoni, più asciutto sull’Adriatico. Al pomeriggio piogge in diminuzione, con variabilità asciutta fra Marche e Abruzzo. In serata residua instabilità sui versanti occidentali, più asciutto sulle coste adriatiche. Neve oltre i 1100 metri. Paolo Pocecco | MeteoMan
Al mattino tempo instabile con piogge e temporali specie su settori tirrenici e Sicilia, più asciutto lungo l’Adriatico. Al pomeriggio precipitazioni diffuse, e qualche apertura sulla Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge diffuse su tutti i settori. Migliora nella notte. Neve oltre i 900-1300 metri.Paolo Pocecco | MeteoMan
In aumento al Nord e al Centro, Minime in aumento massime stazionarie o in calo al Sud. Paolo Pocecco | MeteoMan
Deboli o moderati occidentali o sud occidentali al Nord, moderati o forti meridionali al Centro, deboli o moderati variabili al Sud. Paolo Pocecco | MeteoMan
Mossi tutti i Mari.Paolo Pocecco | MeteoMan
DATI METEO TRIESTE di Paolo Pocecco (Davis Vantage Pro 2 Wireless plus ventilata 24h 6163) 13:45
- il Sole sorge alle 7:09
- il Sole tramonta alle 16:32
- la Luna è Crescente
- indice UV: 1.6 UV | massimo: 2.4 UV
- radiazione solare: 287 w/m2 | massima: 378 w/m2
- evapotraspirazione: 1.5 mm
- indice THSW: +22°C
